Île-de-France · Département 94
Val-de-Marne
54 communes suivies
26 stations rivières
0 stations nappes
Mis à jour le 11/04/2026 à 19:39
98
/100
Bonne qualité
Eau potable
Eau potable
Source : ARS via Hub'Eau · 54 communes
≥80
50-79
<50
ABLON-SUR-SEINE100/100
pHChloreBactériologie
ALFORTVILLE100/100
pHChloreBactériologie
ARCUEIL100/100
pHChloreBactériologie
BOISSY-SAINT-LEGER100/100
pHChloreBactériologie
BONNEUIL-SUR-MARNE100/100
pHChloreBactériologie
BRY-SUR-MARNE100/100
pHChloreBactériologie
CACHAN100/100
pHChloreBactériologie
CHAMPIGNY-SUR-MARNE100/100
pHChloreBactériologie
CHARENTON-LE-PONT100/100
pHChloreBactériologie
CHENNEVIERES-SUR-MARNE100/100
pHChloreBactériologie
CHEVILLY-LARUE100/100
pHChloreBactériologie
CHOISY-LE-ROI93/100
NitratespHChlore
COMBS-LA-VILLE86/100
NitratespHChlore
CRETEIL100/100
pHChloreBactériologie
FONTENAY-SOUS-BOIS100/100
pHChloreBactériologie
FRESNES100/100
pHChloreBactériologie
GENTILLY100/100
pHChloreBactériologie
HAY-LES-ROSES (L')100/100
pHChloreBactériologie
IVRY-SUR-SEINE100/100
pHChloreBactériologie
JOINVILLE-LE-PONT100/100
pHChloreBactériologie
KREMLIN-BICETRE (LE)100/100
pHChloreBactériologie
LIMEIL-BREVANNES100/100
pHChloreBactériologie
MAISONS-ALFORT100/100
pHChloreBactériologie
MANDRES-LES-ROSES86/100
NitratespHChlore
MAROLLES-EN-BRIE100/100
pHChloreBactériologie
NOGENT-SUR-MARNE100/100
pHChloreBactériologie
NOISEAU100/100
pHChloreBactériologie
NOISY-LE-GRAND100/100
NitratespHChlore
ORLY100/100
pHChloreBactériologie
ORMESSON-SUR-MARNE100/100
pHChloreBactériologie
PERIGNY93/100
NitratespHChlore
PERREUX-SUR-MARNE (LE)100/100
pHChloreBactériologie
PLESSIS-TREVISE (LE)100/100
NitratespHChlore
PONTAULT-COMBAULT86/100
NitratespHChlore
QUEUE-EN-BRIE (LA)100/100
NitratespHChlore
RUNGIS100/100
pHChloreBactériologie
SAINT-MANDE100/100
pHChloreBactériologie
SAINT-MAUR-DES-FOSSES100/100
pHChloreBactériologie
SAINT-MAURICE100/100
pHChloreBactériologie
SANTENY100/100
pHChloreBactériologie
SAVIGNY-LE-TEMPLE86/100
NitratespHChlore
SUCY-EN-BRIE100/100
pHChloreBactériologie
THIAIS100/100
pHChloreBactériologie
TIGERY100/100
NitratesChloreCalcaire (TH)
VALENTON100/100
pHChloreBactériologie
VIGNEUX-SUR-SEINE92/100
NitratespHChlore
VILLECRESNES100/100
pHChloreBactériologie
VILLEJUIF100/100
pHChloreBactériologie
VILLENEUVE-LE-ROI100/100
pHChloreBactériologie
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES100/100
pHChloreBactériologie
VILLIERS-SUR-MARNE100/100
pHChloreBactériologie
VINCENNES100/100
pHChloreBactériologie
VITRY-SUR-SEINE100/100
pHChloreBactériologie
YERRES92/100
NitratespHChlore
Rivières
Source : Hub'Eau qualité_rivieres · 26 stations
LA MARNE A CHARENTON-LE-PONT 269/100
| Temp. eau | 7.3°C | 21/01/2026 | |
| pH | 8.3pH | 21/01/2026 | |
| O2 saturation | 101.7% | 21/01/2026 | |
| Nitrates | 21.0mg/L | 21/01/2026 | |
| Conductivité | 12.1µS/cm | 21/01/2026 |
LA SEINE A ALFORTVILLE 362/100
| Nitrates | 29.0mg/L | 21/01/2026 | |
| Phosphore | 0.087mg/L | 21/01/2026 | |
| O2 saturation | 108.0% | 21/01/2026 | |
| MES | 574.0mg/L | 21/01/2026 | |
| Conductivité | 12.5µS/cm | 21/01/2026 |
LE RUISSEAU DE RUNGIS A FRESNES 156/100
| Nitrates | 26.0mg/L | 20/01/2026 | |
| O2 saturation | 68.5% | 20/01/2026 | |
| Phosphore | 0.115mg/L | 20/01/2026 | |
| Conductivité | 7.7µS/cm | 20/01/2026 | |
| Ammonium | 3.2mg/L | 20/01/2026 |
LA SEINE A ABLON-SUR-SEINE 269/100
| pH | 8.2pH | 13/01/2026 | |
| Nitrates | 29.0mg/L | 13/01/2026 | |
| Temp. eau | 5.2°C | 13/01/2026 | |
| Conductivité | 13.5µS/cm | 13/01/2026 | |
| Ammonium | 1.8mg/L | 13/01/2026 |
LE RÉVEILLON A VILLECRESNES 269/100
| Nitrates | 21.0mg/L | 13/01/2026 | |
| MES | 814.0mg/L | 13/01/2026 | |
| O2 saturation | 88.8% | 13/01/2026 | |
| pH | 8.1pH | 13/01/2026 | |
| Conductivité | 10.9µS/cm | 13/01/2026 |
LA MARNE A JOINVILLE-LE-PONT 175/100
| Nitrates | 22.0mg/L | 11/12/2025 | |
| Ammonium | 1.8mg/L | 11/12/2025 | |
| MES | 585.0mg/L | 11/12/2025 | |
| Phosphore | 0.09mg/L | 11/12/2025 | |
| Conductivité | 10.6µS/cm | 11/12/2025 |
LE MORBRAS A SUCY-EN-BRIE 262/100
| Phosphore | 0.438mg/L | 11/12/2025 | |
| Nitrates | 16.0mg/L | 11/12/2025 | |
| MES | 787.0mg/L | 11/12/2025 | |
| Ammonium | 5.2mg/L | 11/12/2025 | |
| Temp. eau | 9.9°C | 11/12/2025 |
LA SEINE A ORLY 169/100
| O2 saturation | 102.4% | 05/12/2025 | |
| Phosphore | 0.076mg/L | 05/12/2025 | |
| Conductivité | 12.1µS/cm | 05/12/2025 | |
| pH | 8.1pH | 05/12/2025 | |
| Nitrates | 23.0mg/L | 05/12/2025 |
L'YERRES A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 169/100
| Temp. eau | 11.7°C | 05/11/2025 | |
| Nitrates | 21.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.15mg/L | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 9.31µS/cm | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 2.6mg/L | 05/11/2025 |
LE RÉVEILLON A VILLECRESNES 375/100
| MES | 678.0mg/L | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 79.6% | 05/11/2025 | |
| pH | 7.96pH | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.14mg/L | 05/11/2025 | |
| Nitrates | 10.0mg/L | 05/11/2025 |
LE RU DU CHATEAU DE CHOIGNY A SANTENY 162/100
| Temp. eau | 10.6°C | 05/11/2025 | |
| Nitrates | 0.2mg/L | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 4.4mg/L | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.17mg/L | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 33.0% | 05/11/2025 |
LE RU DE BOISSY SAINT LEGER A MAROLLES-EN-BRIE 169/100
| O2 saturation | 70.0% | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 4.9mg/L | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.21mg/L | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 7.72µS/cm | 05/11/2025 | |
| MES | 543.0mg/L | 05/11/2025 |
LE RÉVEILLON A VILLECRESNES 169/100
| Conductivité | 5.62µS/cm | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 51.0% | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 3.6mg/L | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.1°C | 05/11/2025 | |
| pH | 7.73pH | 05/11/2025 |
L'YERRES A MANDRES-LES-ROSES 162/100
| Phosphore | 0.18mg/L | 05/11/2025 | |
| pH | 7.66pH | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.3°C | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 7.55µS/cm | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 2.6mg/L | 05/11/2025 |
LE FOSSÉ NUMÉRO 01 DE LA COMMUNE DE PÉRIGNY A PERIGNY 156/100
| Nitrates | 31.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.4°C | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 10.11µS/cm | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 92.8% | 05/11/2025 | |
| pH | 8.22pH | 05/11/2025 |
FRESNES 162/100
| Temp. eau | 12.1°C | 04/11/2025 | |
| O2 saturation | 79.8% | 04/11/2025 | |
| Ammonium | 5.6mg/L | 04/11/2025 | |
| pH | 7.84pH | 04/11/2025 | |
| MES | 1325.0mg/L | 04/11/2025 |
LA BIÈVRE A CACHAN 256/100
| Conductivité | 6.17µS/cm | 04/11/2025 | |
| Nitrates | 12.0mg/L | 04/11/2025 | |
| Ammonium | 4.4mg/L | 04/11/2025 | |
| MES | 803.0mg/L | 04/11/2025 | |
| O2 saturation | 57.2% | 04/11/2025 |
LE RUISSEAU DE RUNGIS A RUNGIS 156/100
| Ammonium | 2.5mg/L | 04/11/2025 | |
| Temp. eau | 12.1°C | 04/11/2025 | |
| Conductivité | 4.88µS/cm | 04/11/2025 | |
| MES | 1060.0mg/L | 04/11/2025 | |
| Nitrates | 20.0mg/L | 04/11/2025 |
LE RUISSEAU DE RUNGIS A FRESNES 256/100
| Phosphore | 0.13mg/L | 04/11/2025 | |
| Ammonium | 3.6mg/L | 04/11/2025 | |
| Conductivité | 7.38µS/cm | 04/11/2025 | |
| MES | 1403.0mg/L | 04/11/2025 | |
| O2 saturation | 69.0% | 04/11/2025 |
LA BIÈVRE A ARCUEIL 150/100
| O2 saturation | 48.5% | 04/11/2025 | |
| Temp. eau | 12.6°C | 04/11/2025 | |
| pH | 7.68pH | 04/11/2025 | |
| Conductivité | 5.18µS/cm | 04/11/2025 | |
| Phosphore | 0.25mg/L | 04/11/2025 |
Nappes phréatiques
Source : Hub'Eau niveaux_nappes · 0 stations
Aucune donnée nappe disponible.