Île-de-France · Département 94
Val-de-Marne
54 communes suivies
28 stations rivières
0 stations nappes
Mis à jour le 07/09/2026 à 17:29
97
/100
Bonne qualité
Eau potable
Eau potable
Source : ARS via Hub'Eau · 54 communes
≥80
50-79
<50
ABLON-SUR-SEINE92/100
NitratespHChlore
ALFORTVILLE100/100
NitratespHChlore
ARCUEIL100/100
NitratespHChlore
BOISSY-SAINT-LEGER100/100
NitratespHChlore
BONNEUIL-SUR-MARNE83/100
NitratespHChlore
BRY-SUR-MARNE100/100
NitratespHChlore
CACHAN100/100
NitratespHChlore
CHAMPIGNY-SUR-MARNE92/100
NitratespHChlore
CHARENTON-LE-PONT100/100
NitratespHChlore
CHENNEVIERES-SUR-MARNE92/100
NitratespHChlore
CHEVILLY-LARUE100/100
NitratespHChlore
CHOISY-LE-ROI100/100
NitratespHChlore
COMBS-LA-VILLE86/100
NitratespHChlore
CRETEIL100/100
NitratespHChlore
FONTENAY-SOUS-BOIS100/100
NitratespHChlore
FRESNES92/100
NitratespHChlore
GENTILLY100/100
NitratespHChlore
HAY-LES-ROSES (L')92/100
NitratespHChlore
IVRY-SUR-SEINE100/100
NitratespHChlore
JOINVILLE-LE-PONT92/100
NitratespHChlore
KREMLIN-BICETRE (LE)100/100
NitratespHChlore
LIMEIL-BREVANNES100/100
NitratespHChlore
MAISONS-ALFORT100/100
NitratespHChlore
MANDRES-LES-ROSES86/100
NitratespHChlore
MAROLLES-EN-BRIE100/100
NitratespHChlore
NOGENT-SUR-MARNE100/100
NitratespHChlore
NOISEAU100/100
NitratespHChlore
NOISY-LE-GRAND93/100
NitratespHChlore
ORLY100/100
NitratespHChlore
ORMESSON-SUR-MARNE100/100
NitratespHChlore
PERIGNY86/100
NitratespHChlore
PERREUX-SUR-MARNE (LE)93/100
NitratespHChlore
PLESSIS-TREVISE (LE)100/100
NitratespHChlore
PONTAULT-COMBAULT93/100
NitratespHChlore
QUEUE-EN-BRIE (LA)92/100
NitratespHChlore
RUNGIS100/100
NitratespHChlore
SAINT-MANDE100/100
NitratespHChlore
SAINT-MAUR-DES-FOSSES100/100
NitratespHChlore
SAINT-MAURICE92/100
NitratespHChlore
SANTENY100/100
NitratespHChlore
SAVIGNY-LE-TEMPLE79/100
NitratespHChlore
SUCY-EN-BRIE100/100
NitratespHChlore
THIAIS100/100
NitratespHChlore
TIGERY100/100
NitratesCalcaire (TH)Pesticides
VALENTON100/100
NitratespHChlore
VIGNEUX-SUR-SEINE100/100
NitratespHChlore
VILLECRESNES93/100
NitratespHChlore
VILLEJUIF100/100
NitratespHChlore
VILLENEUVE-LE-ROI100/100
NitratespHChlore
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES100/100
NitratespHChlore
VILLIERS-SUR-MARNE100/100
NitratespHChlore
VINCENNES100/100
NitratespHChlore
VITRY-SUR-SEINE100/100
NitratespHChlore
YERRES93/100
NitratespHChlore
Rivières
Source : Hub'Eau qualité_rivieres · 28 stations
LA SEINE A ABLON-SUR-SEINE 256/100
| Ammonium | 40452.0mg/L | 23/07/2026 | |
| Conductivité | 10.8µS/cm | 07/07/2026 | |
| pH | 8.3pH | 07/07/2026 | |
| Temp. eau | 26.6°C | 07/07/2026 | |
| O2 saturation | 134.4% | 07/07/2026 |
LA SEINE A ALFORTVILLE 356/100
| MES | 575.0mg/L | 15/07/2026 | |
| Nitrates | 19.1mg/L | 15/07/2026 | |
| Phosphore | 0.174mg/L | 15/07/2026 | |
| O2 saturation | 115.4% | 15/07/2026 | |
| Ammonium | 2.8mg/L | 15/07/2026 |
LA MARNE A CHARENTON-LE-PONT 262/100
| Nitrates | 9.6mg/L | 15/07/2026 | |
| Temp. eau | 26.2°C | 15/07/2026 | |
| O2 saturation | 115.6% | 15/07/2026 | |
| Conductivité | 9.3µS/cm | 15/07/2026 | |
| Phosphore | 0.106mg/L | 15/07/2026 |
LE RUISSEAU DE RUNGIS A FRESNES 150/100
| Phosphore | 0.227mg/L | 13/07/2026 | |
| Temp. eau | 19.7°C | 13/07/2026 | |
| O2 saturation | 63.7% | 13/07/2026 | |
| pH | 7.9pH | 13/07/2026 | |
| Ammonium | 3.6mg/L | 13/07/2026 |
LE RÉVEILLON A VILLECRESNES 262/100
| Ammonium | 3.5mg/L | 07/07/2026 | |
| O2 saturation | 72.3% | 07/07/2026 | |
| Conductivité | 6.7µS/cm | 07/07/2026 | |
| Nitrates | 11.5mg/L | 07/07/2026 | |
| Phosphore | 0.236mg/L | 07/07/2026 |
LE MORBRAS A SUCY-EN-BRIE 269/100
| Nitrates | 22.0mg/L | 17/06/2026 | |
| MES | 846.0mg/L | 17/06/2026 | |
| Temp. eau | 18.3°C | 17/06/2026 | |
| pH | 8.0pH | 17/06/2026 | |
| Conductivité | 8.5µS/cm | 17/06/2026 |
LA MARNE A JOINVILLE-LE-PONT 169/100
| Ammonium | 1.9mg/L | 15/06/2026 | |
| Conductivité | 8.4µS/cm | 15/06/2026 | |
| Nitrates | 15.4mg/L | 15/06/2026 | |
| O2 saturation | 93.8% | 15/06/2026 | |
| MES | 624.0mg/L | 15/06/2026 |
LA SEINE A ORLY 169/100
| O2 saturation | 101.0% | 09/06/2026 | |
| Phosphore | 0.069mg/L | 09/06/2026 | |
| pH | 7.1pH | 09/06/2026 | |
| MES | 527.0mg/L | 09/06/2026 | |
| Temp. eau | 20.4°C | 09/06/2026 |
LE RÉVEILLON A SANTENY 175/100
| Nitrates | 9.38mg/L | 26/11/2025 | |
| Phosphore | 0.099mg/L | 26/11/2025 | |
| Temp. eau | 6.0°C | 26/11/2025 | |
| O2 saturation | 78.0% | 26/11/2025 | |
| Ammonium | 3.6mg/L | 26/11/2025 |
LE RÉVEILLON A MAROLLES-EN-BRIE 269/100
| Phosphore | 0.099mg/L | 26/11/2025 | |
| O2 saturation | 81.0% | 26/11/2025 | |
| MES | 380.0mg/L | 26/11/2025 | |
| Temp. eau | 6.0°C | 26/11/2025 | |
| Conductivité | 10.0µS/cm | 26/11/2025 |
LE RÉVEILLON A VILLECRESNES 169/100
| Nitrates | 8.2mg/L | 05/11/2025 | |
| MES | 712.0mg/L | 05/11/2025 | |
| pH | 7.73pH | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.13mg/L | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.1°C | 05/11/2025 |
LE RÉVEILLON A VILLECRESNES 375/100
| Ammonium | 3.4mg/L | 05/11/2025 | |
| MES | 678.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 8.78µS/cm | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.14mg/L | 05/11/2025 | |
| Nitrates | 10.0mg/L | 05/11/2025 |
LE RU DU CHATEAU DE CHOIGNY A SANTENY 162/100
| MES | 451.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.17mg/L | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 4.4mg/L | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 33.0% | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 3.7µS/cm | 05/11/2025 |
LE RU DE BOISSY SAINT LEGER A MAROLLES-EN-BRIE 169/100
| MES | 543.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.2°C | 05/11/2025 | |
| Nitrates | 3.6mg/L | 05/11/2025 | |
| pH | 7.99pH | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.21mg/L | 05/11/2025 |
L'YERRES A MANDRES-LES-ROSES 162/100
| Ammonium | 2.6mg/L | 05/11/2025 | |
| MES | 791.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 7.55µS/cm | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.3°C | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 68.8% | 05/11/2025 |
LE FOSSÉ NUMÉRO 01 DE LA COMMUNE DE PÉRIGNY A PERIGNY 156/100
| MES | 1041.0mg/L | 05/11/2025 | |
| pH | 8.22pH | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 92.8% | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 2.7mg/L | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.4°C | 05/11/2025 |
L'YERRES A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 169/100
| Nitrates | 21.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.7°C | 05/11/2025 | |
| MES | 729.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.15mg/L | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 2.6mg/L | 05/11/2025 |
LE RUISSEAU DE RUNGIS A RUNGIS 156/100
| pH | 7.7pH | 04/11/2025 | |
| Phosphore | 0.089mg/L | 04/11/2025 | |
| Ammonium | 2.5mg/L | 04/11/2025 | |
| Temp. eau | 12.1°C | 04/11/2025 | |
| Nitrates | 20.0mg/L | 04/11/2025 |
LA BIÈVRE A ARCUEIL 150/100
| MES | 787.0mg/L | 04/11/2025 | |
| Nitrates | 14.0mg/L | 04/11/2025 | |
| Ammonium | 5.2mg/L | 04/11/2025 | |
| O2 saturation | 48.5% | 04/11/2025 | |
| Conductivité | 5.18µS/cm | 04/11/2025 |
LA BIÈVRE A L'HAY-LES-ROSES 262/100
| MES | 773.0mg/L | 04/11/2025 | |
| Nitrates | 10.0mg/L | 04/11/2025 | |
| pH | 7.7pH | 04/11/2025 | |
| O2 saturation | 54.7% | 04/11/2025 | |
| Temp. eau | 12.2°C | 04/11/2025 |
Nappes phréatiques
Source : Hub'Eau niveaux_nappes · 0 stations
Aucune donnée nappe disponible.
Qualité de l'air
Source : Atmo Occitanie
?N.C. (0)
NO₂ : BonO₃ : MoyenPM10 : BonPM2.5 : BonSO₂ : N.C.
Date : 08/09/2026
?N.C. (0)
NO₂ : BonO₃ : MoyenPM10 : BonPM2.5 : BonSO₂ : N.C.
Date : 08/09/2026
?N.C. (0)
NO₂ : BonO₃ : MoyenPM10 : BonPM2.5 : BonSO₂ : N.C.
Date : 08/09/2026
?N.C. (0)
NO₂ : BonO₃ : MoyenPM10 : BonPM2.5 : BonSO₂ : N.C.
Date : 08/09/2026
?N.C. (0)
NO₂ : BonO₃ : MoyenPM10 : BonPM2.5 : BonSO₂ : N.C.
Date : 08/09/2026
Pollen
Source : Atmo Occitanie
Données pollen non disponibles pour ce département.