Île-de-France · Département 94
Val-de-Marne
54 communes suivies
28 stations rivières
0 stations nappes
Mis à jour le 09/06/2026 à 14:34
95
/100
Bonne qualité
Eau potable
Eau potable
Source : ARS via Hub'Eau · 54 communes
≥80
50-79
<50
ABLON-SUR-SEINE92/100
NitratespHChlore
ALFORTVILLE92/100
NitratespHChlore
ARCUEIL100/100
NitratespHChlore
BOISSY-SAINT-LEGER92/100
NitratespHChlore
BONNEUIL-SUR-MARNE92/100
NitratespHChlore
BRY-SUR-MARNE92/100
NitratespHChlore
CACHAN100/100
NitratespHChlore
CHAMPIGNY-SUR-MARNE92/100
NitratespHChlore
CHARENTON-LE-PONT100/100
NitratespHChlore
CHENNEVIERES-SUR-MARNE100/100
NitratespHChlore
CHEVILLY-LARUE92/100
NitratespHChlore
CHOISY-LE-ROI93/100
NitratespHChlore
COMBS-LA-VILLE86/100
NitratespHChlore
CRETEIL92/100
NitratespHChlore
FONTENAY-SOUS-BOIS100/100
NitratespHChlore
FRESNES92/100
NitratespHChlore
GENTILLY100/100
NitratespHChlore
HAY-LES-ROSES (L')100/100
NitratespHChlore
IVRY-SUR-SEINE92/100
NitratespHChlore
JOINVILLE-LE-PONT100/100
NitratespHChlore
KREMLIN-BICETRE (LE)100/100
NitratespHChlore
LIMEIL-BREVANNES92/100
NitratespHChlore
MAISONS-ALFORT92/100
NitratespHChlore
MANDRES-LES-ROSES93/100
NitratespHChlore
MAROLLES-EN-BRIE92/100
NitratespHChlore
NOGENT-SUR-MARNE100/100
NitratespHChlore
NOISEAU92/100
NitratespHChlore
NOISY-LE-GRAND93/100
NitratespHChlore
ORLY92/100
NitratespHChlore
ORMESSON-SUR-MARNE92/100
NitratespHChlore
PERIGNY93/100
NitratespHChlore
PERREUX-SUR-MARNE (LE)93/100
NitratespHChlore
PLESSIS-TREVISE (LE)100/100
NitratespHChlore
PONTAULT-COMBAULT93/100
NitratespHChlore
QUEUE-EN-BRIE (LA)100/100
NitratespHChlore
RUNGIS100/100
NitratespHChlore
SAINT-MANDE100/100
NitratespHChlore
SAINT-MAUR-DES-FOSSES100/100
NitratespHChlore
SAINT-MAURICE100/100
NitratespHChlore
SANTENY92/100
NitratespHChlore
SAVIGNY-LE-TEMPLE79/100
NitratespHChlore
SUCY-EN-BRIE92/100
NitratespHChlore
THIAIS100/100
NitratespHChlore
TIGERY100/100
NitratesCalcaire (TH)Pesticides
VALENTON93/100
NitratespHChlore
VIGNEUX-SUR-SEINE92/100
NitratespHChlore
VILLECRESNES93/100
NitratespHChlore
VILLEJUIF93/100
NitratespHChlore
VILLENEUVE-LE-ROI92/100
NitratespHChlore
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES100/100
NitratespHChlore
VILLIERS-SUR-MARNE93/100
NitratespHChlore
VINCENNES100/100
NitratespHChlore
VITRY-SUR-SEINE92/100
NitratespHChlore
YERRES100/100
NitratespHChlore
Rivières
Source : Hub'Eau qualité_rivieres · 28 stations
LA MARNE A CHARENTON-LE-PONT 269/100
| Temp. eau | 13.0°C | 14/04/2026 | |
| Phosphore | 0.034mg/L | 14/04/2026 | |
| pH | 8.3pH | 14/04/2026 | |
| MES | 602.0mg/L | 14/04/2026 | |
| O2 saturation | 102.9% | 14/04/2026 |
LA SEINE A ALFORTVILLE 362/100
| Phosphore | 0.103mg/L | 14/04/2026 | |
| O2 saturation | 102.4% | 14/04/2026 | |
| Conductivité | 10.5µS/cm | 14/04/2026 | |
| Ammonium | 2.6mg/L | 14/04/2026 | |
| pH | 8.0pH | 14/04/2026 |
LE MORBRAS A SUCY-EN-BRIE 269/100
| Nitrates | 22.1mg/L | 13/04/2026 | |
| MES | 872.0mg/L | 13/04/2026 | |
| Phosphore | 0.108mg/L | 13/04/2026 | |
| Ammonium | 4.1mg/L | 13/04/2026 | |
| Conductivité | 10.3µS/cm | 13/04/2026 |
LA MARNE A JOINVILLE-LE-PONT 175/100
| Conductivité | 10.0µS/cm | 13/04/2026 | |
| Phosphore | 0.03mg/L | 13/04/2026 | |
| Nitrates | 18.5mg/L | 13/04/2026 | |
| MES | 596.0mg/L | 13/04/2026 | |
| Ammonium | 2.0mg/L | 13/04/2026 |
LA SEINE A ORLY 169/100
| Conductivité | 12.6µS/cm | 08/04/2026 | |
| Temp. eau | 13.1°C | 08/04/2026 | |
| pH | 8.4pH | 08/04/2026 | |
| Phosphore | 0.025mg/L | 08/04/2026 | |
| O2 saturation | 118.7% | 08/04/2026 |
LE RÉVEILLON A VILLECRESNES 269/100
| Phosphore | 0.08mg/L | 08/04/2026 | |
| Temp. eau | 11.5°C | 08/04/2026 | |
| Conductivité | 9.6µS/cm | 08/04/2026 | |
| O2 saturation | 87.4% | 08/04/2026 | |
| MES | 783.0mg/L | 08/04/2026 |
LA SEINE A ABLON-SUR-SEINE 269/100
| O2 saturation | 99.9% | 07/04/2026 | |
| MES | 519.0mg/L | 07/04/2026 | |
| Nitrates | 25.0mg/L | 07/04/2026 | |
| Conductivité | 11.6µS/cm | 07/04/2026 | |
| Phosphore | 0.026mg/L | 07/04/2026 |
LE RUISSEAU DE RUNGIS A FRESNES 162/100
| pH | 8.0pH | 12/03/2026 | |
| Phosphore | 0.086mg/L | 12/03/2026 | |
| O2 saturation | 78.0% | 12/03/2026 | |
| Temp. eau | 10.2°C | 12/03/2026 | |
| Nitrates | 29.2mg/L | 12/03/2026 |
LE RÉVEILLON A MAROLLES-EN-BRIE 269/100
| MES | 380.0mg/L | 26/11/2025 | |
| Nitrates | 10.6mg/L | 26/11/2025 | |
| pH | 7.9pH | 26/11/2025 | |
| Temp. eau | 6.0°C | 26/11/2025 | |
| Ammonium | 3.8mg/L | 26/11/2025 |
LE RÉVEILLON A SANTENY 175/100
| MES | 375.0mg/L | 26/11/2025 | |
| Ammonium | 3.6mg/L | 26/11/2025 | |
| Conductivité | 9.7µS/cm | 26/11/2025 | |
| O2 saturation | 78.0% | 26/11/2025 | |
| Nitrates | 9.38mg/L | 26/11/2025 |
LE RÉVEILLON A VILLECRESNES 375/100
| MES | 678.0mg/L | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 79.6% | 05/11/2025 | |
| pH | 7.96pH | 05/11/2025 | |
| Nitrates | 10.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.14mg/L | 05/11/2025 |
L'YERRES A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 169/100
| Nitrates | 21.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.7°C | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 2.6mg/L | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.15mg/L | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 9.31µS/cm | 05/11/2025 |
LE RÉVEILLON A VILLECRESNES 169/100
| Conductivité | 5.62µS/cm | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 51.0% | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 3.6mg/L | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.1°C | 05/11/2025 | |
| MES | 712.0mg/L | 05/11/2025 |
LE RU DE BOISSY SAINT LEGER A MAROLLES-EN-BRIE 169/100
| Phosphore | 0.21mg/L | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 70.0% | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 4.9mg/L | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 7.72µS/cm | 05/11/2025 | |
| MES | 543.0mg/L | 05/11/2025 |
LE RU DU CHATEAU DE CHOIGNY A SANTENY 162/100
| Temp. eau | 10.6°C | 05/11/2025 | |
| Nitrates | 0.2mg/L | 05/11/2025 | |
| Phosphore | 0.17mg/L | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 4.4mg/L | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 33.0% | 05/11/2025 |
L'YERRES A MANDRES-LES-ROSES 162/100
| Phosphore | 0.18mg/L | 05/11/2025 | |
| pH | 7.66pH | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.3°C | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 7.55µS/cm | 05/11/2025 | |
| Ammonium | 2.6mg/L | 05/11/2025 |
LE FOSSÉ NUMÉRO 01 DE LA COMMUNE DE PÉRIGNY A PERIGNY 156/100
| Nitrates | 31.0mg/L | 05/11/2025 | |
| Temp. eau | 11.4°C | 05/11/2025 | |
| Conductivité | 10.11µS/cm | 05/11/2025 | |
| O2 saturation | 92.8% | 05/11/2025 | |
| pH | 8.22pH | 05/11/2025 |
LE RUISSEAU DE RUNGIS A RUNGIS 156/100
| Temp. eau | 12.1°C | 04/11/2025 | |
| Ammonium | 2.5mg/L | 04/11/2025 | |
| Conductivité | 4.88µS/cm | 04/11/2025 | |
| MES | 1060.0mg/L | 04/11/2025 | |
| Nitrates | 20.0mg/L | 04/11/2025 |
FRESNES 162/100
| O2 saturation | 79.8% | 04/11/2025 | |
| Ammonium | 5.6mg/L | 04/11/2025 | |
| Temp. eau | 12.1°C | 04/11/2025 | |
| pH | 7.84pH | 04/11/2025 | |
| MES | 1325.0mg/L | 04/11/2025 |
LE RUISSEAU DE RUNGIS A FRESNES 256/100
| Phosphore | 0.13mg/L | 04/11/2025 | |
| Ammonium | 3.6mg/L | 04/11/2025 | |
| Conductivité | 7.38µS/cm | 04/11/2025 | |
| pH | 7.87pH | 04/11/2025 | |
| MES | 1403.0mg/L | 04/11/2025 |
Nappes phréatiques
Source : Hub'Eau niveaux_nappes · 0 stations
Aucune donnée nappe disponible.