Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Alès — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Gardon
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
14/05/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 2.3 mg/L | 26/02/2026 | |
| pH | 7.81 unité pH | 26/02/2026 | |
| Chlore | 0.46 mg(Cl2)/L | 26/02/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 26/02/2026 | |
| Calcaire (TH) | 20.13 °f | 26/02/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 01/09/2025 | |
| Pesticides | <0,500 µg/L | 22/01/2026 | |
| THM | 6.27 µg/L | 24/10/2024 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches