Hérault (34) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Florensac — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Hérault (34)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
2026-03-29
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 3.5 mg/L | 2025-10-07 | |
| pH | 7.7 unité pH | 2025-12-24 | |
| Chlore | 0.22 mg(Cl2)/L | 2025-12-24 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 2025-12-24 | |
| Calcaire (TH) | 28.04 °f | 2025-10-07 | |
| Plomb | 2.0 µg/L | 2025-06-18 | |
| Pesticides | <0,005 µg/L | 2025-08-18 | |
| THM | 2.1 µg/L | 2025-08-18 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches