Hérault (34) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Florensac — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Hérault (34)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
13/05/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 3.2 mg/L | 07/01/2026 | |
| pH | 7.68 unité pH | 07/01/2026 | |
| Chlore | 0.2 mg(Cl2)/L | 07/01/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 07/01/2026 | |
| Calcaire (TH) | 28.95 °f | 07/01/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 05/06/2023 | |
| Pesticides | <0,005 µg/L | 18/08/2025 | |
| THM | 2.1 µg/L | 18/08/2025 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches