Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Garons — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
13/05/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 24.0 mg/L | 05/02/2026 | |
| pH | 7.34 unité pH | 05/02/2026 | |
| Chlore | 0.2 mg(Cl2)/L | 05/02/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 05/02/2026 | |
| Calcaire (TH) | 23.55 °f | 05/02/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 05/08/2021 | |
| THM | 19.6 µg/L | 27/01/2020 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches