Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Rochefort-du-Gard — 2026
Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
13/05/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 2.9 mg/L | 04/02/2026 | |
| pH | 7.9 unité pH | 04/02/2026 | |
| Chlore | 0.47 mg(Cl2)/L | 04/02/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 04/02/2026 | |
| Calcaire (TH) | 15.63 °f | 04/02/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 20/03/2025 | |
| THM | 17.14 µg/L | 20/03/2025 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches