Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Rochefort-du-Gard — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
28/06/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 3.3 mg/L | 16/04/2026 | |
| pH | 7.5 unité pH | 16/04/2026 | |
| Chlore | 0.44 mg(Cl2)/L | 16/04/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 16/04/2026 | |
| Calcaire (TH) | 17.7 °f | 16/04/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 20/03/2025 | |
| Pesticides | <0,500 µg/L | 24/03/2026 | |
| THM | 12.39 µg/L | 24/03/2026 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches