Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Bagnols-sur-Cèze — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Rhône
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
13/05/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 4.7 mg/L | 24/02/2026 | |
| pH | 7.5 unité pH | 24/02/2026 | |
| Chlore | 0.46 mg(Cl2)/L | 24/02/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 24/02/2026 | |
| Calcaire (TH) | 19.89 °f | 24/02/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 13/10/2025 | |
| Pesticides | <0,500 µg/L | 09/01/2026 | |
| THM | 4.37 µg/L | 26/09/2025 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches