Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Uzès — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
94
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
13/05/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 6.7 mg/L | 26/02/2026 | |
| pH | 7.32 unité pH | 26/02/2026 | |
| Chlore | 0.36 mg(Cl2)/L | 26/02/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 26/02/2026 | |
| Calcaire (TH) | 34.35 °f | 26/02/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 28/11/2025 | |
| Pesticides | <0,005 µg/L | 23/10/2025 | |
| THM | 1.68 µg/L | 23/10/2025 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches