Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Marguerittes — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
88
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
05/10/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 34.7 mg/L | 27/07/2026 | |
| pH | 7.3 unité pH | 27/07/2026 | |
| Chlore | 0.43 mg(Cl2)/L | 27/07/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 27/07/2026 | |
| Calcaire (TH) | 38.39 °f | 28/10/2025 | |
| Plomb | <2 µg/L | 11/08/2025 | |
| Pesticides | 0.063 µg/L | 26/03/2026 | |
| THM | 6.07 µg/L | 26/03/2026 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches