Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Montfrin — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
94
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
13/05/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 8.0 mg/L | 20/02/2026 | |
| pH | 7.33 unité pH | 20/02/2026 | |
| Chlore | 0.4 mg(Cl2)/L | 20/02/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 20/02/2026 | |
| Calcaire (TH) | 34.86 °f | 20/02/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 08/04/2025 | |
| Pesticides | 0.076 µg/L | 13/08/2025 | |
| THM | 4.22 µg/L | 20/05/2025 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches