Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Gallargues-le-Montueux — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
2026-03-29
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 5.4 mg/L | 2025-10-13 | |
| pH | 7.9 unité pH | 2025-12-05 | |
| Chlore | 0.43 mg(Cl2)/L | 2025-12-05 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 2025-12-05 | |
| Calcaire (TH) | 18.38 °f | 2025-10-13 | |
| Plomb | <2 µg/L | 2025-10-29 | |
| Pesticides | 0.026 µg/L | 2025-06-19 | |
| THM | 11.9 µg/L | 2025-10-13 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches