Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Calvisson — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
94
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
28/06/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 20.3 mg/L | 16/03/2026 | |
| pH | 7.18 unité pH | 16/03/2026 | |
| Chlore | 0.33 mg(Cl2)/L | 16/03/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 16/03/2026 | |
| Calcaire (TH) | 30.76 °f | 16/03/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 08/07/2025 | |
| Pesticides | <0,500 µg/L | 19/01/2023 | |
| THM | 2.36 µg/L | 06/11/2025 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches