Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Gallargues-le-Montueux — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
13/05/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 6.1 mg/L | 09/02/2026 | |
| pH | 7.85 unité pH | 09/02/2026 | |
| Chlore | 0.23 mg(Cl2)/L | 09/02/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 09/02/2026 | |
| Calcaire (TH) | 18.65 °f | 09/02/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 29/10/2025 | |
| Pesticides | 0.026 µg/L | 19/06/2025 | |
| THM | 11.9 µg/L | 13/10/2025 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches