Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Vergèze — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
05/10/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 22.7 mg/L | 28/07/2026 | |
| pH | 7.71 unité pH | 28/07/2026 | |
| Chlore | 0.46 mg(Cl2)/L | 28/07/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 28/07/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 22/07/2025 | |
| Pesticides | 0.005 µg/L | 28/07/2026 | |
| THM | 11.88 µg/L | 28/07/2026 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches