Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Uchaud — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
94
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
13/05/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 16.0 mg/L | 09/02/2026 | |
| pH | 7.3 unité pH | 09/02/2026 | |
| Chlore | 0.49 mg(Cl2)/L | 09/02/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 09/02/2026 | |
| Calcaire (TH) | 34.43 °f | 09/02/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 13/01/2025 | |
| Pesticides | 0.018 µg/L | 19/01/2026 | |
| THM | 3.23 µg/L | 19/01/2026 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches