Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Uchaud — 2026
Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
20/08/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 15.5 mg/L | 23/06/2026 | |
| pH | 7.2 unité pH | 23/06/2026 | |
| Chlore | 0.48 mg(Cl2)/L | 23/06/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 23/06/2026 | |
| Calcaire (TH) | 8.61 °f | 23/06/2026 | |
| Plomb | <2 µg/L | 13/01/2025 | |
| Pesticides | 0.018 µg/L | 19/01/2026 | |
| THM | 3.23 µg/L | 19/01/2026 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches