Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Quissac — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
94
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
14/05/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 8.5 mg/L | 10/02/2026 | |
| pH | 7.54 unité pH | 10/02/2026 | |
| Chlore | 0.53 mg(Cl2)/L | 10/02/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 10/02/2026 | |
| Calcaire (TH) | 32.85 °f | 10/02/2026 | |
| Plomb | 5.0 µg/L | 20/08/2025 | |
| Pesticides | <0,005 µg/L | 26/09/2025 | |
| THM | 8.14 µg/L | 06/10/2025 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches