Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Quissac — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
94
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
CriseMis à jour
20/08/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 9.5 mg/L | 04/06/2026 | |
| pH | 7.29 unité pH | 04/06/2026 | |
| Chlore | 0.16 mg(Cl2)/L | 04/06/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 04/06/2026 | |
| Calcaire (TH) | 35.34 °f | 04/06/2026 | |
| Plomb | 5.0 µg/L | 20/08/2025 | |
| Pesticides | <0,005 µg/L | 26/09/2025 | |
| THM | 8.14 µg/L | 06/10/2025 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches