Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Sommières — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
CriseMis à jour
05/10/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 16.3 mg/L | 23/07/2026 | |
| pH | 7.3 unité pH | 23/07/2026 | |
| Chlore | 0.51 mg(Cl2)/L | 23/07/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 23/07/2026 | |
| Calcaire (TH) | 29.49 °f | 17/11/2025 | |
| Plomb | 5.0 µg/L | 16/10/2025 | |
| Pesticides | 0.061 µg/L | 26/05/2026 | |
| THM | 7.92 µg/L | 26/05/2026 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches