Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Sommières — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
28/06/2026
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 13.7 mg/L | 23/04/2026 | |
| pH | 7.39 unité pH | 23/04/2026 | |
| Chlore | 0.47 mg(Cl2)/L | 23/04/2026 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 23/04/2026 | |
| Calcaire (TH) | 29.94 °f | 23/04/2026 | |
| Plomb | 5.0 µg/L | 16/10/2025 | |
| Pesticides | 0.081 µg/L | 23/09/2025 | |
| THM | 0.94 µg/L | 13/01/2026 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches