Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Vergèze — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
2026-03-29
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 24.0 mg/L | 2025-11-24 | |
| pH | 7.8 unité pH | 2025-11-24 | |
| Chlore | 0.61 mg(Cl2)/L | 2025-11-24 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 2025-11-24 | |
| Plomb | <2 µg/L | 2025-07-22 | |
| Pesticides | 0.038 µg/L | 2025-11-24 | |
| THM | 5.64 µg/L | 2025-11-24 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches