Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Aimargues — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
94
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
2026-03-29
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 12.0 mg/L | 2025-12-09 | |
| pH | 7.5 unité pH | 2025-12-09 | |
| Chlore | 0.25 mg(Cl2)/L | 2025-12-09 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 2025-12-09 | |
| Calcaire (TH) | 30.09 °f | 2025-10-29 | |
| Plomb | <2 µg/L | 2025-07-23 | |
| Pesticides | 0.005 µg/L | 2025-12-09 | |
| THM | 0.45 µg/L | 2025-10-06 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches