Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Uzès — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
93
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
2026-03-29
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 6.9 mg/L | 2025-10-23 | |
| Chlore | 0.39 mg(Cl2)/L | 2025-11-28 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 2025-11-28 | |
| Calcaire (TH) | 33.84 °f | 2025-10-23 | |
| Plomb | <2 µg/L | 2025-11-28 | |
| Pesticides | <0,005 µg/L | 2025-10-23 | |
| THM | 1.68 µg/L | 2025-10-23 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches