Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Calvisson — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
100
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
2026-03-29
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 22.0 mg/L | 2025-12-08 | |
| pH | 7.1 unité pH | 2025-12-08 | |
| Chlore | 0.3 mg(Cl2)/L | 2025-12-08 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 2025-12-08 | |
| Calcaire (TH) | 13.7 °f | 2023-06-14 | |
| Pesticides | <0,500 µg/L | 2023-01-19 | |
| THM | 2.36 µg/L | 2025-11-06 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches