Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Uchaud — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
93
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
2026-03-29
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 16.0 mg/L | 2025-11-06 | |
| pH | 7.2 unité pH | 2025-12-05 | |
| Chlore | 0.59 mg(Cl2)/L | 2025-12-05 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 2025-12-05 | |
| Calcaire (TH) | 38.48 °f | 2025-11-06 | |
| Plomb | <2 µg/L | 2025-01-13 | |
| THM | <0,50 µg/L | 2025-11-06 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches