Gard (30) · Eau Potable
Qualité de l'eau potable à Vauvert — 2026
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
94
/100
Bonne qualité
Département
Gard (30)
Source d'eau
Nappe ou captage local
Alerte sécheresse
VigilanceMis à jour
2026-03-29
Paramètres analysés
Source : ARS via Hub'Eau · Contrôles sanitaires officiels
| Paramètre | Valeur | Date mesure | Conformité |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 17.0 mg/L | 2025-12-12 | |
| pH | 7.2 unité pH | 2025-12-12 | |
| Chlore | 0.36 mg(Cl2)/L | 2025-12-12 | |
| Bactériologie | <1 n/(100mL) | 2025-12-12 | |
| Calcaire (TH) | 32.78 °f | 2025-12-12 | |
| Plomb | <2 µg/L | 2025-09-04 | |
| Pesticides | 0.025 µg/L | 2025-12-09 | |
| THM | 0.18 µg/L | 2025-11-24 |
Conforme Vigilance Dépassement
Communes voisines
Qualité de l'eau potable dans les communes les plus proches